Aiuti di Stato ricevuti
|
M.T.M. SNC DI ARIANO MEDEOT & C. | |||
CODICE FISCALE 00310010319 | PARTITA IVA 00310010319 | ||
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO RICEVUTO | DATA INCASSO | CAUSALE (norma o titolo alla base dell'erogazione) |
FONDO GORIZIA | € 21.733,50 | 07/11/2023 | Legge 29.01,1986 n. 26 - Bando 2021 "sovvenzione micro imprese di produzione" |
CATA FVG | € 6.412,11 | 10/10/2023 | FVG Dpreg 033/2012 - ammodernamento tecnologico |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 6.366,00 | 08/04/2023 | DL n. 34/2020 - disposizioni in materia di versamento dell'IRAP |
ICCREA BANCA IMPRESA - ARTIGIANCASSA | € 15.287,83 | 09/02/2023 | Agevolazione L. 21/5/81 n. 240 art. 23 1/C |
Per tutti gli aiuti non riportati nel presente prospetto si rinvia al sito www.rna.gov.it in cui può essere consultato l'elenco dettagliato di tutte le agevolazioni ed aiuti erogati alla società "MTM SNC DI ARIANO MEDEOT & C." eseguendo la ricerca attraverso il codice fiscale 00310010319 |
TRASPARENZA E PUBBLICITA' - L.124/17 | |||
Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Legge 4 agosto 2017, n.124 - art.1, commi 125-129 | |||
M.T.M. SNC DI ARIANO MEDEOT & C. | |||
CODICE FISCALE 00310010319 | PARTITA IVA 00310010319 | ||
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO RICEVUTO | DATA INCASSO | CAUSALE (norma o titolo alla base dell'erogazione) |
CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA SRL | € 523,43 | 14/02/2022 | FVG - DPREG. 033/2012 - CONTRIBUTO CONCESSO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "VALORE ARTIGIANO - GORIZIA - ONLINE" |
CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA SRL | € 6.520,82 | 22/03/2022 | FVG - DPREG. 033/2012 ART. 29 BIS - INCENTIVI PER L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO |
CONFIDIMPRESE FVG SOC. COOP. | € 2.233,97 | 25/08/2022 | FVG - DPREG. 223/2016 - GARANZIA CONFIDI |
FVG - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE | € 1.000,00 | 14/11/2022 | FVG - LR 13/2022 ART. 2 C. 20 - CONTRIBUTI A PARZIALE RISTORO DELL'AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE |
Per tutti gli aiuti non riportati nel presente prospetto si rinvia al sito www.rna.gov.it in cui può essere consultato l'elenco dettagliato di tutte le agevolazioni ed aiuti erogati alla società "MTM SNC DI ARIANO MEDEOT & C." eseguendo la ricerca attraverso il codice fiscale 00310010319 |
TRASPARENZA E PUBBLICITA' - L.124/17 | |||
Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Legge 4 agosto 2017, n.124 - art.1, commi 125-129 | |||
M.T.M. S.N.C. DI ARIANO MEDEOT & C. | |||
CODICE FISCALE 00310010319 | PARTITA IVA 00310010319 | ||
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO RICEVUTO | DATA INCASSO | CAUSALE (norma o titolo alla base dell'erogazione) |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 15.706,00 | 24/06/2021 | ART. 1 DL 73/2021 DEL 25/05/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 15.706,00 | 09/04/2021 | ART. 1 DL 41/2021 DEL 22/03/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.678,00 | 20/09/2021 | ART. 1 DL 41/2021 DEL 22/03/2021 |
CONFIDIMPRESE FVG SOC. COOP. | € 41,44 | 29/06/2021 | GARANZIA CONFIDI FVG - PRIME MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 |
CONFIDIMPRESE FVG SOC. COOP. | € 638,80 | 29/06/2021 | GARANZIA CONFIDI FVG - PRIME MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 |
CONFIDIMPRESE FVG SOC. COOP. | € 1.915,90 | 14/07/2021 | GARANZIA CONFIDI FVG - PRIME MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 |
CONFIDIMPRESE FVG SOC. COOP. | € 88,35 | 14/07/2021 | GARANZIA CONFIDI FVG - PRIME MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 |
FVG - CONFIDI VENEZIA GIULIA | € 1.020,00 | 26/07/2021 | CONTRIBUTO LR 3/2020 - FVG - PRIME MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 |
FVG - CONFIDI VENEZIA GIULIA | € 60,00 | 26/07/2021 | CONTRIBUTO LR 3/2020 - FVG - PRIME MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1.941,00 | 20/11/2021 | DL 34/2020 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL'IRAP |
Per tutti gli aiuti non riportati nel presente prospetto si rinvia al sito www.rna.gov.it in cui può essere consultato l'elenco dettagliato di tutte le agevolazioni ed aiuti erogati alla società "MTM SNC DI ARIANO MEDEOT & C." eseguendo la ricerca attraverso il codice fiscale 00310010319 |
TRASPARENZA E PUBBLICITA' - L.124/17 | |||
Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Legge 4 agosto 2017, n.124 - art.1, commi 125-129 | |||
M.T.M. DI ARIANO MEDEOT & C. S.N.C. | |||
CODICE FISCALE 00310010319 | PARTITA IVA 00310010319 | ||
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO RICEVUTO | DATA INCASSO | CAUSALE (norma o titolo alla base dell'erogazione) |
CONFIDI IMPRESE FVG SOC. COOP. | € 186,00 | 11/03/2020 | GARANZIA CONFIDI L.R. 7/2008 |
CONFIDI IMPRESE FVG SOC. COOP. | € 253,50 | 28/04/2020 | GARANZIA CONFIDI L.R. 1/2007 |
CONFIDI IMPRESE FVG SOC. COOP. | € 4.225,00 | 28/04/2020 | GARANZIA CONFIDI L.R. 1/2007 |
CONFIDI VENEZIA GIULIA | € 13.111,75 | 15/05/2020 | GARANZIA CONFIDI - MODIFICHE DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1948, N. 1438, ISTITUTIVA DEL REGIME AGEVOLATIVO PER LA ZONA DI GORIZIA |
CONFIDI IMPRESE FVG SOC. COOP. | € 427,05 | 17/12/2020 | REG. UE 1407/2013 DE MINIMIS REGIONALE - PRIME MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 |
FVG - CONFIDI VENEIA GIULIA | € 133,50 | 24/07/2020 | GARANZIA CONFIDI L.R. 1/2007 |
FVG - CONFIDI VENEIA GIULIA | € 1.863,00 | 24/07/2020 | GARANZIA CONFIDI L.R. 1/2007 |
C.C.I.A.A. FONDO GORIZIA | € 2.000,00 | 23/09/2020 | LEGGE 26/86 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. | € 302,94 | 27/11/2020 | FONDO DI GARANZIA DL 18 DEL 17/03/2020 |
CONFIDI IMPRESE FVG SOC. COOP. | € 36,19 | 17/12/2020 | GARANZIA CONFIDI L.R. 1/2007 |
CATA ARTIGIANATO F.V.G. SRL | € 3.537,95 | 11/11/2020 | ART. 55 BIS L.R. 12/2002 smi |
Per tutti gli aiuti non riportati nel presente prospetto si rinvia al sito www.rna.gov.it in cui può essere consultato l'elenco dettagliato di tutte le agevolazioni ed aiuti erogati alla società M.T.M. SNC DI ARIANO MEDEOT & C. eseguendo la ricerca attraverso il codice fiscale 00310010319 |